
Produktdetails
Schublade Juno 224763009/4 Gemüseschale für Kühlschrank (2247630094)
Artikeldetails
Ersatzteil für die Marke(n) Electrolux, Juno, Arthur Martin
Meist befinden sich 2 dieser Schubladen nebeneinander.
Hersteller UVP | 42,39 € |
---|---|
Höhe | 200.00 |
Breite | 230.00 |
Tiefe | 305.00 |
Material | Kunststoff |
Farbe | blautransparent |
Verkaufseinheit | 1.00 VE |
Hersteller Nummer | 2247630094 |
Marken | Electrolux, Juno, Arthur Martin |
Zuordnung: | Kühlen, Kühlschrank, Fächer und Laden, Gemüsefach |
Diese Produkte könnten Dich ebenfalls interessieren
Passt dieses Ersatzteil zu meinem Gerät?
Die Modell und Seriennummer findet sich am jeweiligen Typenschild deines Gerätes. Diese bestehen meistens aus einer Kombination aus Buchstaben und Zahlen.
Marke | Typennummer |
---|---|
Electrolux | 92345866900 (ERN22500) |
Electrolux | 92345869200 (ERN22501) |
Electrolux | 92352768200 (ERN23500) |
Electrolux | 92353100200 (ERN 23800) |
Electrolux | 92353100400 (ERN 23800) |
Electrolux | 92353100500 (ERN 23800) |
Electrolux | 92353100600 (ERN 23800) |
Electrolux | 92353200300 (IK 2240) |
Electrolux | 92353200400 (IK 224) |
Electrolux | 92353200500 (IK 2240) |
Electrolux | 92353200600 (IK 224) |
Electrolux | 92374071700 (ERN 19500) |
Electrolux | 92374072300 (ERN 19500) |
Electrolux | 92374371800 (ERN 18500) |
Electrolux | 92352770600 (ERN23501) |
Electrolux | 92374072301 (ERN 19500) |
Electrolux | 92374072302 (ERN 19500) |
Electrolux | 92374372400 (ERN 18500) |
Electrolux | 92374372401 (ERN 18500) |
Juno | 92345866800 (JRN44120) |
20 Treffer (aus 48 Einträgen) |
Ist dein Gerät in der Auswahl mit dabei, dann kannst du sicher sein, dass dieses Ersatzteil in dein Gerät passt! Kannst du dein Gerät aber nicht finden, kontaktiere uns! Wir helfen dir gerne bei der Suche nach dem richtigen Ersatzteil.